Home > Equipamentos > Lavadores de Container Ros Roca > Lavador de Contêineres de carga traseira e lateral
C. água limpa | Lt 5.000* / 6.000 | |
C. água suja | Lt 5.800 | |
Capacidade geométrica | Lt 11.800 | |
P.M.A chassi | Kg 18.000 | |
Distância entre eixos do chassi | mm 4100 - 4500 | |
Acionamento com caixa de câmbio PTO | (manual ou automático) | |
Lavagem interna | por meio de duas cabeças giratórias | |
Lavagem externa barras fixas em aço inox AISI 304 | com jatos fixos e barra no portão | |
Vazão da bomba de alta pressão a 1.000 R.P.M | Pressão máxima 61 Lt | 150 Bar |
Bomba de transferência de água suja | Centrífuga autoescorvante | |
Grupo de elevação de contêineres | 1.700 a 3.200 Lt | (opcional 770,1000,1.100 Lt.) |
Grupo de elevação de tempo de ciclo 50" | ||
Tempo de ciclo de lavagem externa | Interna 15"/10" (programável) | |
Tempo médio de lavagem | (stop & go) 75" | |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA | ||
Feito de aço inoxidável | forma AISI 304 | |
quadrado com cantos arredondados e reforços. | ||
Duas capacidades: | 5.000 e 6.000 | |
A lavagem do recipiente é realizada em uma câmara de lavagem em alumínio. | ||
Graças à sua alta volumetria, é possível lavar muitos Contêineres sem problemas de interferência com os resíduos que podem estar no recipiente. | ||
Para o descarte de resíduos tem sido perfeitamente organizado num painel | ||
Abertura manual e estanque. | ||
ELEVADOR DE CONTÊINERES | ||
Para recipientes de | 1.700 a 3.200 litros. | |
Contêineres opcionais de | 770 a 1.100 lts. | EN 840-4. |
Capacidade de elevação limitado a 400kg para evitar possíveis descargas de contêineres cheios de resíduos. | ||
Possibilidade de engate alto/baixo. | ||
ARMÁRIO TRASEIRO | ||
Instalações hidráulicas, elétricas, pneumáticas: localizadas em um único armário na parte posterior. | ||
SISTEMA DE LAVAGEM | ||
Lavagem de recipientes por meio de uma bomba A.P. (61 lt/min - 150 Bar.). | ||
A lavagem interna do recipiente é realizada através de cabeça rotativa com 5 bicos projetados especificamente para que se obtenha a limpeza ideal. | ||
A lavagem exterior é realizada com barras fixas. | ||
CONTROLES | ||
Controle de todos os movimentos por um joystick localizado na cabine, com segurança da presença humana. | ||
Teclado manual para trabalho fora cabine. | ||
CÂMERAS E MONITOR | ||
Console na cabine localizado em forma ergonômica com display gráfico em tecnologia transflectiva. | ||
Sistema de visão em circuito fechado com dois monitores e cinco câmeras. | ||
SISTEMA DE SEGURANÇA | ||
O computador está em conformidade com a segurança de máquinas | 2006/42/EC, 2000/14/CE, 2004/108CE, 2006/95/CE. | |
O equipamento está em conformidade com a norma EN 1501.2. | ||
ACABAMENTO | ||
Pintado usando duas demãos de tinta em qualidade padrão de poliuretano de cor branca, e elevador na cor cinza. | ||
OPCIONAIS | ||
Acoplamento para contêineres de 770 litros até 1100 litros - norma DIN EN840-4. | ||
Lubrificação centralizada automática. | ||
Lavagem com água quente. | ||
Barras de lavagem exteriores móveis. | ||
Tanque para desinfetante. | ||
Tanque para detergente. | ||
Sistema anti-incrustação. | ||
Carretel com mangueira 3/8" de 15m com pistola. | ||
Sistema de irrigação e limpeza de ruas. | ||
Kit hidráulico para contêineres subterrâneos. |
BAIXAR CATÁLOGO
Limpeza efetiva interna e externa
Este equipamento é uma solução altamente eficiente e confiável para a limpeza e higienização de contêineres. Com seu design inovador e sua tecnologia avançada, este equipamento proporciona uma limpeza completa e eficaz, garantindo a remoção total de resíduos e gordura nas partes internas e externas dos contêineres.
Possui um sistema de cabeças rotativas e barra fixa com aspersores de água em pressão, lava o interior dos contêineres com água de alta pressão, enquanto o exterior é lavado por meio de barras localizadas no interior da câmera de lavagem.
Tanque fabricado em aço carbono e revestido internamento com resina Epoxi, sendo que o elevador e câmara de lavagem são fabricados em aço inoxidável de alta qualidade.
FALE COM UM CONSULTOR
C. água limpa | Lt 5.000* / 6.000 | |
C. água suja | Lt 5.800 | |
Capacidade geométrica | Lt 11.800 | |
P.M.A chassi | Kg 18.000 | |
Distância entre eixos do chassi | mm 4100 - 4500 | |
Acionamento com caixa de câmbio PTO | (manual ou automático) | |
Lavagem interna | por meio de duas cabeças giratórias | |
Lavagem externa barras fixas em aço inox AISI 304 | com jatos fixos e barra no portão | |
Vazão da bomba de alta pressão a 1.000 R.P.M | Pressão máxima 61 Lt | 150 Bar |
Bomba de transferência de água suja | Centrífuga autoescorvante | |
Grupo de elevação de contêineres | 1.700 a 3.200 Lt | (opcional 770,1000,1.100 Lt.) |
Grupo de elevação de tempo de ciclo 50" | ||
Tempo de ciclo de lavagem externa | Interna 15"/10" (programável) | |
Tempo médio de lavagem | (stop & go) 75" | |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA | ||
Feito de aço inoxidável | forma AISI 304 | |
quadrado com cantos arredondados e reforços. | ||
Duas capacidades: | 5.000 e 6.000 | |
A lavagem do recipiente é realizada em uma câmara de lavagem em alumínio. | ||
Graças à sua alta volumetria, é possível lavar muitos Contêineres sem problemas de interferência com os resíduos que podem estar no recipiente. | ||
Para o descarte de resíduos tem sido perfeitamente organizado num painel | ||
Abertura manual e estanque. | ||
ELEVADOR DE CONTÊINERES | ||
Para recipientes de | 1.700 a 3.200 litros. | |
Contêineres opcionais de | 770 a 1.100 lts. | EN 840-4. |
Capacidade de elevação limitado a 400kg para evitar possíveis descargas de contêineres cheios de resíduos. | ||
Possibilidade de engate alto/baixo. | ||
ARMÁRIO TRASEIRO | ||
Instalações hidráulicas, elétricas, pneumáticas: localizadas em um único armário na parte posterior. | ||
SISTEMA DE LAVAGEM | ||
Lavagem de recipientes por meio de uma bomba A.P. (61 lt/min - 150 Bar.). | ||
A lavagem interna do recipiente é realizada através de cabeça rotativa com 5 bicos projetados especificamente para que se obtenha a limpeza ideal. | ||
A lavagem exterior é realizada com barras fixas. | ||
CONTROLES | ||
Controle de todos os movimentos por um joystick localizado na cabine, com segurança da presença humana. | ||
Teclado manual para trabalho fora cabine. | ||
CÂMERAS E MONITOR | ||
Console na cabine localizado em forma ergonômica com display gráfico em tecnologia transflectiva. | ||
Sistema de visão em circuito fechado com dois monitores e cinco câmeras. | ||
SISTEMA DE SEGURANÇA | ||
O computador está em conformidade com a segurança de máquinas | 2006/42/EC, 2000/14/CE, 2004/108CE, 2006/95/CE. | |
O equipamento está em conformidade com a norma EN 1501.2. | ||
ACABAMENTO | ||
Pintado usando duas demãos de tinta em qualidade padrão de poliuretano de cor branca, e elevador na cor cinza. | ||
OPCIONAIS | ||
Acoplamento para contêineres de 770 litros até 1100 litros - norma DIN EN840-4. | ||
Lubrificação centralizada automática. | ||
Lavagem com água quente. | ||
Barras de lavagem exteriores móveis. | ||
Tanque para desinfetante. | ||
Tanque para detergente. | ||
Sistema anti-incrustação. | ||
Carretel com mangueira 3/8" de 15m com pistola. | ||
Sistema de irrigação e limpeza de ruas. | ||
Kit hidráulico para contêineres subterrâneos. |
BAIXAR CATÁLOGO