Home > Equipamentos > Seminovos > Varredeira Bucher V65
Comprimento: | 3980mm (Desconsiderando o chassis) | |
Largura: | 2325mm | |
Altura: | 3400mm | |
Peso da Máquina: | 4.960 Kg (Desconsiderando o chassis) | |
Controle Móvel - Permite ver a parte de trás do equipamento | Painel de Controle montado junto a porta | |
Gatilho de água de alta pressão | Leitor de produção através do USB | |
Seta na Traseira (disponível somente como opcional) | Camera Traseira (disponível somente como opcional) | |
Sinal sonoro de ré | CANbus - Sistema de Controle de Produção | |
Motor | JCB Economax 444 Stage 4 | |
Combustível: | Diesel S-10 | |
Abertura Frontal do Bocal | recolhimento de detritos através de comando da cabine | |
Elevação da caçamba eletrônico | (para quando houver necessidade de manutenção) | |
Luzes nas vassouras laterais | para uma operação noturna | |
Sensores | na tampa traseira e na caçamba | |
Vassoura do Bocal | (disponível somente como opcional) | Mangote de Sucção Superior, 200mm |
Controle de inclinação das vassouras | (de dentro da Cabine) | Vassouras com cerdas de aço de 700mm |
Display de 7’’ que permite fazer a leitura de todo o sistema | (Nível de óleo, temperatura, pressão hidraulica, e outros) | Barra Magnetica (disponível somente como opcional) |
Jatos para supressão de poeira | Mangote adicional (disponível somente como opcional) e Dutos do bocal de 10’’ | Girolex |
Duas vassouras laterais | sistema Vácuo através do bocal central | Média de varrição: 29.000 m²/hora |
Diametro da vassoura: 650mm | Velocidade da Vassoura: | Variável entre 1.200 a 1.500 & 1.500 a 2.000 rpm |
Sistema de controle de pó | Sistema de espargimento, caracterizado pelo contato do pó com a água. | Sem gerar poeira na parte exterior da varredeira. |
Tanque auxiliar de combustível: | Consumo do motor da Varredeira e do caminhão médio de 10 litros por hora | 190 litros |
Sistema de tração | Velocidade em operação de deslocamento: | Média de 12km/hora |
Capacidade Volumétrica: | 6.5 Mts³ | em aço inoxidável |
Sensor de peso: | Bandeja de detritos | Caçamba de detritos. |
BAIXAR CATÁLOGO
. Marca: Bucher
. Modelo: V 65
. Combustível: Diesel S-10
. Tanque auxiliar de combustível: 190 litros
. Fabricação: Inglesa
. Ano equipamento: 2013
. Horímetro da varredeira: Sob consulta.
Montada sobre chassis:
. Marca: Volvo
. Modelo: VM 220
. Combustível: Diesel Comum
. Ano equipamento: 2013
. Horímetro do caminhão: Sob consulta
. KM do Caminhão: 60.689 (unico dono).
PLANOS DE MANUTENÇÃO
Fica por conta do cliente fazer a manutenção ou repassar para a M Locações através de um contrato de manutenção.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A M Locações assume o compromisso de enviar peças para reposição logo após contato com nosso suporte. Trabalhamos sempre com estoque disponível.
ENTREGA TÉCNICA – M LOCAÇÕES
O Cliente Bucher pode contar com a disponibilidade de profissionais treinados por conta da M Locações para auxiliar o seu operador, explicando todos os itens para operar uma Bucher e fornecendo informações de como aumentar a rentabilidade e a disponibilidade do seu veículo, utilizando da melhor maneira os recursos tecnológicos que a marca oferece.
ALIQUOTA DE ICMS | Sob Consulta. |
LOCAL DE ENTREGA | Ibiraçu-ES |
PRAZO DE ENTREGA | Em até 10 dias após a confirmação da proposta, veículo será revisado. |
PREÇO
VARREDEIRA BUCHER V65
Sob Consulta
CONCESSIONÁRIA
FALE COM UM CONSULTOR
Comprimento: | 3980mm (Desconsiderando o chassis) | |
Largura: | 2325mm | |
Altura: | 3400mm | |
Peso da Máquina: | 4.960 Kg (Desconsiderando o chassis) | |
Controle Móvel - Permite ver a parte de trás do equipamento | Painel de Controle montado junto a porta | |
Gatilho de água de alta pressão | Leitor de produção através do USB | |
Seta na Traseira (disponível somente como opcional) | Camera Traseira (disponível somente como opcional) | |
Sinal sonoro de ré | CANbus - Sistema de Controle de Produção | |
Motor | JCB Economax 444 Stage 4 | |
Combustível: | Diesel S-10 | |
Abertura Frontal do Bocal | recolhimento de detritos através de comando da cabine | |
Elevação da caçamba eletrônico | (para quando houver necessidade de manutenção) | |
Luzes nas vassouras laterais | para uma operação noturna | |
Sensores | na tampa traseira e na caçamba | |
Vassoura do Bocal | (disponível somente como opcional) | Mangote de Sucção Superior, 200mm |
Controle de inclinação das vassouras | (de dentro da Cabine) | Vassouras com cerdas de aço de 700mm |
Display de 7’’ que permite fazer a leitura de todo o sistema | (Nível de óleo, temperatura, pressão hidraulica, e outros) | Barra Magnetica (disponível somente como opcional) |
Jatos para supressão de poeira | Mangote adicional (disponível somente como opcional) e Dutos do bocal de 10’’ | Girolex |
Duas vassouras laterais | sistema Vácuo através do bocal central | Média de varrição: 29.000 m²/hora |
Diametro da vassoura: 650mm | Velocidade da Vassoura: | Variável entre 1.200 a 1.500 & 1.500 a 2.000 rpm |
Sistema de controle de pó | Sistema de espargimento, caracterizado pelo contato do pó com a água. | Sem gerar poeira na parte exterior da varredeira. |
Tanque auxiliar de combustível: | Consumo do motor da Varredeira e do caminhão médio de 10 litros por hora | 190 litros |
Sistema de tração | Velocidade em operação de deslocamento: | Média de 12km/hora |
Capacidade Volumétrica: | 6.5 Mts³ | em aço inoxidável |
Sensor de peso: | Bandeja de detritos | Caçamba de detritos. |
BAIXAR CATÁLOGO